آشغالگیر مکانیکی (curve) | نوع دستگاه: |
استان هرمزگان | محل اجرا: |
5 الی 30 متر مکعب در ساعت | ظرفیت دستگاه: |
قابلیت آشغالگیری از 5 تا 10 میلی متر | توضیحات: |
اسفند 1396 | تاریخ اجرا: |
سند فیلتر عمودی (مربوط سیستم تصفیه آب) | نوع دستگاه: |
استان گلستان | محل اجرا: |
25 متر مکعب در ساعت | ظرفیت دستگاه: |
سه لایه سیلیس با مش بندی 1 تا 3، 3 تا 5 و 5 تا 8 میلی متر | توضیحات: |
بهمن 1396 | تاریخ اجرا: |
سیستم تصفیه فاضلاب سرویس بهداشتی و آشپزخانه صنعتی رستوران | نوع دستگاه: |
استان هرمزگان | محل اجرا: |
3 متر مکعب در ساعت | ظرفیت دستگاه: |
استاندارد استفاده برای آبیاری و شسشتوی محیطی | استاندارد خروجی: |
بهمن 1396 | تاریخ اجرا: |
سیستم تصفیه فاضلاب کارخانه لبنی | نوع دستگاه: |
استان خراسان رضوی | محل اجرا: |
5 متر مکعب در ساعت | ظرفیت دستگاه: |
استاندارد استفاده برای آبیاری و شسشتوی محیطی | استاندارد خروجی: |
بهمن 1396 | تاریخ اجرا: |
سیستم تصفیه فاضلاب انسانی | نوع دستگاه: |
استان تهران | محل اجرا: |
1.5 متر مکعب در ساعت | ظرفیت دستگاه: |
استاندارد استفاده برای آبیاری و شستشوی محیطی | استاندارد خروجی: |
دی 1396 | تاریخ اجرا: |
پکیج تصفیه پساب انسانی به روش MBBR | نوع دستگاه: |
استان گلستان | محل اجرا: |
400 متر مکعب در روز | ظرفیت دستگاه: |
استاندارد استفاده برای آبیاری و شستشوی محیطی | استاندارد خروجی: |
آذر 1396 | تاریخ اجرا: |
سیستم گندزدایی آب به روش MCR | نوع دستگاه: |
استان خراسان رضوی | محل اجرا: |
200 لیتر در ثانیه | ظرفیت دستگاه: |
دستگاه میکروب زدایی آب جهت پرورش ماهی | استاندارد خروجی: |
آبان 1396 | تاریخ اجرا: |
سیستم کاهنده EC (شوری) آب | نوع دستگاه: |
استان اصفهان | محل اجرا: |
3 متر مکعب در ساعت | ظرفیت دستگاه: |
جهت کاهش TDS کارخانه مواد شیمیایی | توضیحات: |
استاندارد استفاده برای آبیاری و شستشوی محیطی | استاندارد خروجی: |
مهر 1396 | تاریخ اجرا: |
پکیج آب شیرین کن به روش EDR-RO | نوع دستگاه: |
استان فارس | محل اجرا: |
18 متر مکعب در ساعت | ظرفیت دستگاه: |
استاندارد استفاده برای آبیاری و کشاورزی | استاندارد خروجی: |
شهریور 1396 | تاریخ اجرا: |
دستگاه پایلوت آب شیرین کن | نوع دستگاه: |
استان البرز | محل اجرا: |
1 متر مکعب در ساعت | ظرفیت دستگاه: |
جهت استفاده در آزمایشگاه دانشگاه برای آموزش دانشجویان | توضیحات: |
مرداد 1396 | تاریخ اجرا: |
سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی به روش EC-F | نوع دستگاه: |
استان بوشهر | محل اجرا: |
16 متر مکعب در ساعت | ظرفیت دستگاه: |
پکیج کامل تصفیه پساب پتروشیمی | توضیحات: |
استاندارد استفاده برای آبیاری و شستشوی محیطی | استاندارد خروجی: |
تیر 1396 | تاریخ اجرا: |
سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی به روش BCR | نوع دستگاه: |
استان اصفهان | محل اجرا: |
3 متر مکعب در ساعت | ظرفیت دستگاه: |
جهت تصفیه پساب کارخانه مقواسازی | توضیحات: |
استاندارد استفاده برای آبیاری و شستشوی محیطی | استاندارد خروجی: |
اردیبهشت 1396 | تاریخ اجرا: |
شرکت تحقیقاتی مهندسی افرا صنعت کیمیا در سال 1384 (2005 م) بصورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 25541 به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در مشهد و دارای دفتر تهران و نمایندگی های فعال در سطح کشور است. این شرکت دارای دو مشاور اصلی در کانادا و مالزی می باشد. با وجود تجارب مهندسی و بهره وری از دانش روز دنیا، شرکت تحقیقاتی مهندسی افرا صنعت کیمیا به عنوان جزئی از نظام تحقیقاتی و مهندسی، در دایره خدمات نوین و انرژی های نو در کنار نیروهای متخصص خود توانسته است ارائه خدمات نموده و بتواند به آرمان های خود جامعه عمل بپوشاند.